La pause pratiqueChoisir son resto U : le menu compte, le trajet aussi
Quelques critères simples pour comparer les adresses autour de ton campus et choisir selon ta journée.
Lire l’article →Une lecture quotidienne des données réellement collectées.
| Date | Restaurants actifs | Services conservés | Avec menu du jour | Couverture |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 987 | 10620 | 415 | 42.05 % |
| 2026-09-21 | 987 | 10605 | 462 | 46.81 % |
| 2026-09-20 | 987 | 10199 | 2 | 0.2 % |
| 2026-09-19 | 987 | 9585 | 25 | 2.53 % |
| 2026-09-18 | 987 | 9585 | 469 | 47.52 % |
| 2026-09-17 | 987 | 9077 | 468 | 47.42 % |
| 2026-09-16 | 987 | 8519 | 474 | 48.02 % |
| 2026-09-15 | 987 | 8048 | 467 | 47.32 % |
| 2026-09-14 | 987 | 7596 | 462 | 46.81 % |
| 2026-09-13 | 987 | 7186 | 1 | 0.1 % |
| 2026-09-12 | 987 | 6596 | 25 | 2.53 % |
| 2026-09-11 | 987 | 6579 | 439 | 44.48 % |
| 2026-09-10 | 987 | 399 | 55 | 5.57 % |
Une couverture faible traduit une information non publiée ou indisponible ; elle ne mesure ni la qualité ni la fréquentation des restaurants.
Choisis une ville, un campus ou un restaurant favori. Un message quotidien, sans bruit.
La pause pratiqueQuelques critères simples pour comparer les adresses autour de ton campus et choisir selon ta journée.
Lire l’article →
La pause pratiqueUne fiche sans menu n’est pas une porte fermée. Voici comment lire les informations disponibles.
Lire l’article →
La pause pratiqueL’adresse, les horaires, le menu : trois repères pour préparer sa première pause sans courir partout.
Lire l’article →